【訊息代發】COP29後氣候變遷與企業永續趨勢分析
【訊息代發】Reducing the Environmental Impact of the Healthcare Sector: From Data to Practice
COP28直擊 | 氣候教育之路:解構挑戰、探索合作新契機
COP28直擊 | 全球氣候行動遲緩,電動車一枝獨秀,兩大台廠、碳市場專家深度剖析
COP28直擊 | COP28 揭開醫療業面對氣候變遷的新篇章
COP28直擊 | 台、日、歐三大氣候聯盟COP28合體,對談數位和綠色雙軸轉型
COP28 直擊|融合傳統智慧與現代科技,共創永續未來
COP28 直擊|loT與智慧城市系統,如何讓城市更加韌性?
COP28 直擊|跨世代合作!台灣氣候聯盟探討世代正義,企業與青年攜手應對全球氣候挑戰
COP28直擊 | 歐盟將推《淨零工業法案》,到底內容是什麼?給台灣什麼啟示?
COP28直擊 | 台灣首座負碳排示範工廠站上COP28舞台,向世界招兵買馬,建立全球碳循環經濟產業鏈
COP28直擊 | 「台灣氣候聯盟」攜手「風睿能源」引領公正能源轉型
COP28直擊 | 最多減排92%!從亞洲到歐洲,宏碁用永續海上物流,幫運輸過程減碳
COP28直擊 | 你聽過IoT,但你聽過IoE嗎?近年轉型有成的光寶科技,要用能源物聯網對抗氣候變遷!
COP28直擊 |從「全世界最耗能的能源公司」變成五年蟬聯「全球百大永續企業」,沃旭能源的能源轉型記
COP28直擊 | 什麼是供應鏈脫碳?都是數據問題!華碩、微軟為資通訊業永續轉型提藥方
COP28直擊 | 台灣科技巨頭組隊,台灣氣候聯盟COP28設館
Digital x Green 館即將展開豐富內容,歡迎線上報名參與!
聯盟前進COP 28藍區 設立Digital x Green館倡議科技減碳行動!
【氣候聯盟小學堂】COP
【氣候圓桌行動會議】COP27氣候峰會之進展與觀察-20221129
【2022 COP27|氣候行動・預見先機】EP.8 向氣候優等生看齊!
【2022 COP27|氣候行動・預見先機】EP.7 當世界聲聲碳!
以信任為本的氣候變遷合作夥伴:台灣氣候聯盟與微軟於COP27交流
【2022 COP27|氣候行動・預見先機】EP.6 淨零路徑面面觀!
【2022 COP27|氣候行動・預見先機】EP.5 開箱COP27國家館!
【2022 COP27|氣候行動・預見先機】EP.4 敲響極端氣候的警鐘!
【2022 COP27|氣候行動・預見先機】EP.3 小國氣候治理求生術!
【2022 COP27|氣候行動・預見先機】EP.2 氣候倡議的世代對話!
【2022 COP27|氣候行動・預見先機】EP.1 開箱COP27!
2022 COP27|氣候對談・預見先機:台灣氣候聯盟在COP系列節目
台灣八家科技巨擘向世界展現氣候行動決心